ಈ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ-ಉದ್ದೇಶದ ಲೇಥ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಹೊರಗಿನ ವೃತ್ತ, ಅಂತ್ಯದ ಮುಖ, ಗ್ರೂವಿಂಗ್, ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಕೊರೆಯುವುದು, ಒಳಗಿನ ಕೋನ್ ರಂಧ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದು, ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶಾಫ್ಟ್ ಭಾಗಗಳ ಇತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ಲೇಟ್ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಉಕ್ಕಿನ ಉಪಕರಣಗಳು.ಯಂತ್ರದ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಗಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಏಪ್ರನ್, ಟೂಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಡಲ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಹುದು.ಈ ಲೇಥ್ ಬಲವಾದ ಬಿಗಿತ, ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಸುಲಭ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ನೋಟದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮಾದರಿ | |||||||||
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ | CW6163E CW6263E | CW6180E CW6280E | CW61100E CW62100E | CW61120E CW62120E | |||||
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | |||||||||
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸ | 630mm (25") | 800mm (32") | 1000ಮಿಮೀ (39.4") | 1200mm (47.2") | |||||
ಅಡ್ಡ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸ | 350mm (13.8") | 485mm (19") | 685mm (27") | 800mm (31.5") | |||||
ಅಂತರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸ | 830mm(32.7",CW6263E) | 1000mm(39.4",CW6280E) | 1200mm(47.2",CW62100E) | 1400mm(55",CW62120E) | |||||
ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ | 750mm, 1250mm, 1750mm, 2750mm, 3750mm | ||||||||
ಅಂತರದ ಮಾನ್ಯ ಉದ್ದ | 230mm (8") | ||||||||
ಹಾಸಿಗೆಯ ಅಗಲ | 550mmmm (21.7") | ||||||||
ಹೆಡ್ಸ್ಟಾಕ್ | |||||||||
ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಮೂಗು | D11 ಅಥವಾ C11 | ||||||||
ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಬೋರ್ | 105mm (4.1") ಅಥವಾ 130mm (5.1", CW6180E-CW61200E ಗಾಗಿ ಐಚ್ಛಿಕ) | ||||||||
ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಬೋರ್ನ ಟೇಪರ್ | 1:12, Φ120mm (CW6180E-CW61200E ಗೆ Φ140mm ಐಚ್ಛಿಕ) | ||||||||
ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ವೇಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಸಂಖ್ಯೆ) | 18 ಬದಲಾವಣೆಗಳು 14-750r/min | ||||||||
ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್-ಥ್ರೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೀಡ್ | |||||||||
ತ್ವರಿತ ಪ್ರಯಾಣ: ರೇಖಾಂಶ/ಅಡ್ಡ | 4000mm/2000mm/min | ||||||||
ಲೀಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಗಾತ್ರ:ವ್ಯಾಸ/ಪಿಚ್ | T48mm/12mm ಅಥವಾ T55mm/12mm (5000mm ಉದ್ದದ ಲೇಥ್ ಮೇಲೆ) | ||||||||
ಉದ್ದದ ಫೀಡ್ಗಳ ಶ್ರೇಣಿ | 72 ವಿಧಗಳು 0.048-24.3mm/rev (0.0019"-09567"/rev) | ||||||||
ಕ್ರಾಸ್ ಫೀಡ್ಗಳ ಶ್ರೇಣಿ | 72 ವಿಧಗಳು 0.024-12.15mm/rev (0.00098"-0.4783"/rev) | ||||||||
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಶ್ರೇಣಿ | 54 ವಿಧಗಳು 1-240 ಮಿಮೀ | ||||||||
ಇಂಚಿನ ಥ್ರೆಡ್ ಶ್ರೇಣಿ | 36 ವಿಧಗಳು 28-1 ಇಂಚು | ||||||||
ವ್ಯಾಸದ ಥ್ರೆಡ್ ಶ್ರೇಣಿ | 27 ವಿಧಗಳು 30-1T.PI | ||||||||
ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಶ್ರೇಣಿ | 27 ವಿಧಗಳು 0.5-60D.P. | ||||||||
ಗಾಡಿ | |||||||||
ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ರಯಾಣ | 350ಮಿ.ಮೀ | 420ಮಿ.ಮೀ | 520ಮಿ.ಮೀ | 620ಮಿ.ಮೀ | |||||
ಸಂಯುಕ್ತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಯಾಣ | 200ಮಿ.ಮೀ | ||||||||
ಟೂಲ್ ಶ್ಯಾಂಕ್ನ ಗಾತ್ರ | 32x32 ಮಿಮೀ | ||||||||
ಟೈಲ್ಸ್ಟಾಕ್ | |||||||||
ಕ್ವಿಲ್ ವ್ಯಾಸ | 100mm (3.94") | ||||||||
ಕ್ವಿಲ್ ಪ್ರಯಾಣ | 240mm (9.45") | ||||||||
ಕ್ವಿಲ್ ಟೇಪರ್ | MT No.6 | ||||||||
ಮೋಟಾರ್ | |||||||||
ಮುಖ್ಯ ಮೋಟಾರ್ ಶಕ್ತಿ | 7.5kW(15HP)3PH | ||||||||
ಕೂಲಂಟ್ ಪಂಪ್ ಪವರ್ | 0.09KW, 3PH | ||||||||
ವೇಗದ ಪ್ರಯಾಣ ಮೋಟಾರ್ ಶಕ್ತಿ | 1.1KW | ||||||||
ಆಯಾಮ ಮತ್ತು ತೂಕ | |||||||||
ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಯಾಮ (LxWxH) |
| ||||||||
ಮಧ್ಯದ ಅಂತರ (1500mm) | 3452x1326x1390mm CW6180E | ||||||||
ನಿವ್ವಳ ತೂಕ | 4300ಕೆ.ಜಿ | 4500ಕೆ.ಜಿ | 5000ಕೆ.ಜಿ | 5500ಕೆ.ಜಿ |